
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA23 - 185 | 5069 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA23 - 184 | 2581 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA23 - 183 | 4857 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | MA23 - 182 | 7757 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA23 - 181 | 6557 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA23 - 180 | 6866 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA23 - 179 | 1323 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA23 - 178 | 3566 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA23 - 177 | 1526 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA23 - 176 | 9705 |
