
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA00 - 187 | 6499 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA00 - 186 | 3417 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA00 - 185 | 2731 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA00 - 184 | 3675 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | MA00 - 183 | 6807 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA00 - 182 | 1795 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA00 - 181 | 4029 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA00 - 180 | 3627 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA00 - 179 | 3091 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA00 - 178 | 8281 |
