
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA13 - 187 | 7884 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA13 - 186 | 5077 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA13 - 185 | 4392 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | MA13 - 184 | 8502 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA13 - 183 | 5716 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA13 - 182 | 3849 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA13 - 181 | 4378 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA13 - 180 | 0996 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA13 - 179 | 4694 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA13 - 178 | 7812 |
